Domainpreise
Verkaufspreise von „.de“ Domains
Zu welchen Preisen wurden bereits registrierte „.de“-Domains verkauft? Welche Domains sind besonders wertvoll? In dieser regelmäßig aktualisierten Übersicht finden Sie erzielte Verkaufspreise. Die Domainpreise geben einen sehr interessanten Einblick in den Domainhandel und bilden einen Anhaltspunkt für die Domainbewertung.
Bei den Domainpreisen konzentrieren wir uns ausschließlich auf die für den deutschen Markt wichtigste und relevanteste Domainendung „.de“. Bitte beachten Sie außerdem, dass es sich nur um öffentliche Domainverkäufe handelt, die z. B. über den Domainmarktplatz Sedo erfolgt sind. Nahezu alle Domainverkäufe finden heute jedoch direkt zwischen Domaininhaber und Käufer statt. Solche Verkäufe gelangen nicht an die Öffentlichkeit. Dennoch geben die hier bereitgestellten Daten einen sehr guten Einblick in das Marktgeschehen und helfen bei einer Domainbewertung.
Domain | Datum | Preis |
---|---|---|
caesar.de | 2000-12 | 102.258,00 € |
rheuma.de | 2001-12 | 35.790,00 € |
pay.de | 2003-01 | 9.909,00 $ |
satanismus.de | 2003-01 | 9.491,00 $ |
feier.de | 2003-01 | 8.872,00 $ |
vertrieb.de | 2003-01 | 7.618,00 $ |
blickpunkt.de | 2003-01 | 6.644,00 $ |
oesterreich.de | 2003-01 | 6.100,00 $ |
dog.de | 2003-01 | 5.889,00 $ |
aktentaschen.de | 2003-01 | 5.819,00 $ |
freund.de | 2003-01 | 5.742,00 $ |
brautmode.de | 2003-01 | 5.580,00 $ |
translator.de | 2003-01 | 5.547,00 $ |
shirts.de | 2003-01 | 4.758,00 $ |
arrive.de | 2003-01 | 4.650,00 $ |
smilies.de | 2003-01 | 4.630,00 $ |
e-books.de | 2003-01 | 10.309,00 $ |
gewerbe.de | 2003-01 | 10.948,00 $ |
gsg.de | 2003-01 | 42.784,00 $ |
meningitis.de | 2003-01 | 16.610,00 $ |
first.de | 2003-01 | 40.600,00 $ |
sportwetten.de | 2003-12 | 81.200,00 € |
business.de | 2003-12 | 55.000,00 € |
webdesign.de | 2003-12 | 30.000,00 € |
lottozahlen.de | 2003-12 | 13.920,00 € |
kachelofen.de | 2003-12 | 10.962,00 € |
fasten.de | 2003-12 | 10.000,00 € |
versandhandel.de | 2003-12 | 10.000,00 € |
hostessen.de | 2004-01 | 12.833,00 $ |
mieten.de | 2004-01 | 13.963,00 $ |
whois.de | 2004-01 | 15.439,00 $ |
fkk.de | 2004-01 | 51.333,00 $ |
kreuzfahrten.de | 2004-01 | 88.853,00 $ |
boxen.de | 2004-01 | 72.509,00 $ |
busen.de | 2004-01 | 51.333,00 $ |
humor.de | 2004-01 | 30.449,00 $ |
nackt.de | 2004-01 | 38.081,00 $ |
hausfrauen.de | 2004-01 | 12.693,00 $ |
mobilesolutions.de | 2004-01 | 1.569,00 $ |
euro2004.de | 2004-01 | 5.431,00 $ |
minimobil.de | 2004-01 | 5.720,00 $ |
rentenfond.de | 2004-01 | 5.906,00 $ |
taucher.de | 2004-01 | 6.789,00 $ |
pc24.de | 2004-01 | 6.947,00 $ |
fuerteventura.de | 2004-01 | 6.947,00 $ |
nahrungsergaenzung.de | 2004-01 | 7.068,00 $ |
html.de | 2004-01 | 7.124,00 $ |
elbe.de | 2004-01 | 4.981,00 $ |
segelcharter.de | 2004-01 | 4.944,00 $ |
medilab.de | 2004-01 | 1.811,00 $ |
marktforschung.de | 2004-01 | 36.630,00 $ |
mento.de | 2004-01 | 1.560,00 $ |
yogini.de | 2004-01 | 1.536,00 $ |
geigerzaehler.de | 2004-01 | 1.491,00 $ |
jeska.de | 2004-01 | 1.572,00 $ |
externefestplatte.de | 2004-01 | 1.572,00 $ |
ib-endres.de | 2004-01 | 1.574,00 $ |
rechtsexperten.de | 2004-01 | 1.600,00 $ |
billig-telefonieren.de | 2004-01 | 7.363,00 $ |
ssv.de | 2004-01 | 7.381,00 $ |
zecken.de | 2004-01 | 12.181,00 $ |
bach.de | 2004-01 | 12.151,00 $ |
motorradreisen.de | 2004-01 | 12.099,00 $ |
e-mobility.de | 2004-01 | 1.333,00 $ |
foren.de | 2004-01 | 11.455,00 $ |
fallschirmspringen.de | 2004-01 | 11.383,00 $ |
flirtarea.de | 2004-01 | 12.456,00 $ |
gum.de | 2004-01 | 10.376,00 $ |
golfen.de | 2004-01 | 9.256,00 $ |
meinewerkstatt.de | 2004-01 | 8.560,00 $ |
easyliving.de | 2004-01 | 9.862,00 $ |
diskothek.de | 2004-01 | 9.837,00 $ |
verliebte.de | 2004-01 | 8.639,00 $ |
s**exkontakte.de | 2004-02 | 141.000,00 $ |
firstmobile.de | 2004-03 | 7.381,00 $ |
fremdwörter.de | 2004-04 | 5.850,00 $ |
öffentlichesrecht.de | 2004-11 | 15.044,00 $ |
llg.de | 2004-11 | 10.376,00 $ |
geburtstag.de | 2004-12 | 164.000,00 € |
werbung.de | 2004-12 | 285.000,00 € |
frankreich.de | 2004-12 | 200.000,00 € |
voip.de | 2005-02 | 26.038,00 $ |
spile.de | 2005-07 | 25.500,00 $ |
tiere.de | 2005-12 | 42.000,00 € |
lehrer.de | 2006-11 | 16.000,00 € |
anlage.de | 2007-02 | 23.500,00 € |
office.de | 2007-02 | 50.540,00 $ |
villa.de | 2007-02 | 27.500,00 € |
check.de | 2007-06 | 26.913,00 $ |
liga.de | 2007-07 | 15.000,00 € |
sale.de | 2007-09 | 67.327,00 $ |
weiber.de | 2007-09 | 19.000,00 € |
mygame.de | 2007-09 | 27.306,00 $ |
hawaii.de | 2007-09 | 22.000,00 € |
kilu.de | 2008-01 | 14.000,00 € |
nepal.de | 2008-01 | 38.000,00 € |
casino.de | 2008-03 | 625.060,00 $ |
cfds.de | 2008-06 | 17.200,00 € |
vector.de | 2008-09 | 31.725,00 $ |
kredit.de | 2008-11 | 892.500,00 € |
cruise.de | 2008-12 | 22.500,00 € |
gmbh.de | 2008-12 | 73.185,00 € |
action.de | 2009-01 | 32.512,00 $ |
tech.de | 2009-03 | 20.250,00 $ |
your.de | 2009-07 | 22.330,00 $ |
texel.de | 2009-08 | 56.090,00 $ |
hacker.de | 2009-10 | 32.120,00 $ |
ringe.de | 2010-02 | 41.400,00 $ |
ipad.de | 2010-04 | 16.555,00 € |
cafe.de | 2010-05 | 15.000,00 € |
peking.de | 2010-09 | 20.000,00 € |
secret.de | 2010-09 | 16.000,00 € |
forums.de | 2010-09 | 25.000,00 € |
core.de | 2010-09 | 15.000,00 € |
tisch.de | 2010-09 | 20.000,00 € |
mozy.de | 2010-10 | 50.000,00 € |
uganda.de | 2010-11 | 20.000,00 € |
soap.de | 2010-11 | 30.360,00 $ |
mexiko.de | 2010-12 | 32.130,00 € |
aktien.de | 2011-01 | 725.000,00 $ |
handel.de | 2011-02 | 27.399,00 $ |
market.de | 2011-05 | 30.000,00 € |
megi.de | 2011-07 | 5.000,00 € |
ahd.de | 2011-07 | 11.900,00 € |
outlet-stuttgart.de | 2011-07 | 4.000,00 € |
meinegesundheitsakademie.de | 2011-08 | 2.000,00 € |
hundebett24.de | 2011-08 | 700,00 € |
fondsstrategie.de | 2011-08 | 1.750,00 € |
spreecenter.de | 2011-08 | 1.995,00 € |
bewerbungsdesign.de | 2011-08 | 3.100,00 € |
ue.de | 2011-08 | 5.000,00 € |
pact.de | 2011-08 | 19.000,00 € |
rollerscout24.de | 2011-08 | 750,00 € |
bauchwegtraining.de | 2011-08 | 900,00 € |
studentenverträge.de | 2011-08 | 750,00 € |
pkwbilliger.de | 2011-08 | 1.550,00 € |
picker.de | 2011-08 | 1.400,00 € |
schavu.de | 2011-08 | 800,00 € |
iseo.de | 2011-08 | 929,00 € |
skyrim.de | 2011-08 | 999,00 € |
hemisync.de | 2011-08 | 1.000,00 € |
varytec.de | 2011-08 | 1.100,00 € |
witzelounge.de | 2011-08 | 1.100,00 € |
printdiscounter.de | 2011-08 | 1.125,00 € |
lebenslauf-vorlage.de | 2011-08 | 1.250,00 € |
adsklick.de | 2011-08 | 1.300,00 € |
handfesseln.de | 2011-08 | 800,00 € |
meintakt.de | 2011-08 | 900,00 € |
währungs-rechner.de | 2011-08 | 900,00 € |
klauenpfleger.de | 2011-08 | 3.000,00 € |
brb.de | 2011-08 | 3.001,00 € |
newtrition.de | 2011-08 | 3.200,00 $ |
winterjacken.de | 2011-08 | 3.250,00 € |
wartezimmer-tv.de | 2011-08 | 3.500,00 € |
shop-hosting.de | 2011-08 | 1.785,00 € |
shophosting.de | 2011-08 | 1.785,00 € |
trinkwasserlabor.de | 2011-08 | 5.500,00 € |
beachvolleyball.de | 2011-08 | 5.900,00 € |
road.de | 2011-08 | 2.400,00 € |
europa-versicherung.de | 2011-08 | 2.300,00 € |
ferienwohnung-cuxhaven.de | 2011-08 | 1.000,00 € |
unverkennbar.de | 2011-08 | 1.190,00 € |
geprüft.de | 2011-08 | 1.250,00 € |
preisvergleichstrom.de | 2011-08 | 1.600,00 € |
icms.de | 2011-08 | 1.600,00 € |
reetdach.de | 2011-08 | 1.600,00 € |
behandlungsfehler.de | 2011-08 | 1.950,00 € |
gesunder-urlaub.de | 2011-08 | 2.000,00 € |
transilvania.de | 2011-08 | 2.050,00 € |
food.de | 2011-08 | 28.000,00 € |
schwarzrotgold.de | 2011-08 | 800,00 € |
beenz.de | 2011-08 | 1.500,00 € |
mcnail.de | 2011-08 | 800,00 € |
zld.de | 2011-08 | 790,00 € |
lina.de | 2011-08 | 775,00 € |
einkaufsfee.de | 2011-08 | 750,00 € |
presse-anzeigen.de | 2011-08 | 750,00 € |
progesteron.de | 2011-08 | 4.760,00 € |
autoteile-online.de | 2011-08 | 4.250,00 € |
novalux.de | 2011-08 | 3.000,00 € |
welcomecenter.de | 2011-08 | 2.500,00 € |
superia.de | 2011-08 | 2.380,00 € |
ganz-einfach.de | 2011-08 | 2.000,00 € |
cardplus.de | 2011-08 | 1.200,00 € |
skihalter.de | 2011-08 | 1.500,00 € |
pressefach.de | 2011-08 | 1.500,00 € |
carepoint.de | 2011-08 | 1.500,00 € |
magictouch.de | 2011-08 | 1.350,00 € |
abkürzungen.de | 2011-08 | 1.250,00 € |
gynäkomastie.de | 2011-08 | 820,00 € |
seniorenzentralruf.de | 2011-08 | 850,00 € |
finanz-filiale.de | 2011-08 | 875,00 € |
tagesticker.de | 2011-08 | 1.425,00 € |
grl.de | 2011-08 | 2.000,00 € |
jasicher.de | 2011-08 | 2.000,00 € |
physiopraxis.de | 2011-08 | 2.100,00 € |
traumrock.de | 2011-08 | 3.000,00 € |
zocdoc.de | 2011-08 | 3.570,00 € |
ganzeinfach.de | 2011-08 | 5.500,00 € |
easytrend24.de | 2011-08 | 741,00 € |
awes.de | 2011-08 | 1.200,00 € |
designleuchte.de | 2011-08 | 1.200,00 € |
eurofunk.de | 2011-08 | 1.200,00 € |
securitydirect.de | 2011-08 | 1.000,00 € |
schwarzkuemmeloel-versand.de | 2011-08 | 1.000,00 € |
garten-profi.de | 2011-08 | 1.000,00 € |
thorsten.de | 2011-08 | 1.000,00 € |
gesundepferde.de | 2011-08 | 1.200,00 € |
wir-trauen-uns.de | 2011-08 | 800,00 € |
nordmanntannen.de | 2011-08 | 925,00 € |
energie-innovativ.de | 2011-09 | 1.300,00 € |
pegalox.de | 2011-09 | 1.500,00 € |
campaign.de | 2011-09 | 1.500,00 € |
einspluseins.de | 2011-09 | 1.500,00 € |
pumpen24.de | 2011-09 | 1.547,00 € |
klappstühle.de | 2011-09 | 1.550,00 € |
privatreisen.de | 2011-09 | 1.550,00 € |
allwin.de | 2011-09 | 1.750,00 € |
metallografie.de | 2011-09 | 1.850,00 € |
jeden-tag.de | 2011-09 | 2.000,00 € |
holmatro.de | 2011-09 | 2.300,00 € |
5weg.de | 2011-09 | 2.500,00 € |
hochkaraeter.de | 2011-09 | 1.200,00 € |
german-security.de | 2011-09 | 1.190,00 € |
ue.de | 2011-09 | 7.000,00 € |
lf.de | 2011-09 | 14.000,00 € |
dinosoles.de | 2011-09 | 700,00 € |
supermarket.de | 2011-09 | 720,00 € |
bauerngolf.de | 2011-09 | 730,00 € |
mymediastore.de | 2011-09 | 795,00 € |
misch-fonds.de | 2011-09 | 890,00 € |
tqmi.de | 2011-09 | 900,00 € |
flirtxxx.de | 2011-09 | 950,00 € |
gutepreise.de | 2011-09 | 1.000,00 € |
happyballon.de | 2011-09 | 1.100,00 € |
eltern-ratgeber.de | 2011-09 | 4.403,00 € |
modelleisenbahnshop.de | 2011-09 | 2.965,00 € |
western-shop.de | 2011-09 | 3.000,00 € |
onlineredaktion.de | 2011-09 | 999,00 € |
sumi.de | 2011-09 | 1.000,00 € |
leidmann.de | 2011-09 | 1.500,00 € |
mytool.de | 2011-09 | 2.000,00 € |
crosstools.de | 2011-09 | 2.856,00 € |
großhandel-restposten.de | 2011-09 | 3.500,00 € |
figur.de | 2011-09 | 4.320,00 € |
studentin.de | 2011-09 | 4.500,00 € |
buerostühle.de | 2011-09 | 5.000,00 € |
buerostuehle.de | 2011-09 | 5.000,00 € |
kopierpapier.de | 2011-09 | 15.000,00 € |
junggeselle.de | 2011-09 | 999,00 € |
pikant.de | 2011-09 | 999,00 € |
wohnaccessoires.de | 2011-09 | 3.200,00 € |
prüflabor.de | 2011-09 | 5.000,00 € |
strandmuschel.de | 2011-09 | 710,00 € |
gruendercoach.de | 2011-09 | 722,00 € |
meineapp.de | 2011-09 | 750,00 € |
emely.de | 2011-09 | 750,00 € |
zahnkosten.de | 2011-09 | 750,00 € |
bloedsinn.de | 2011-09 | 755,00 € |
allslotscasino.de | 2011-09 | 880,00 € |
waisenhaus.de | 2011-09 | 950,00 € |
heckenschere.de | 2011-09 | 950,00 € |
3gstore.de | 2011-09 | 135.000,00 € |
onyacht.de | 2011-09 | 700,00 € |
tütensuppe.de | 2011-09 | 1.500,00 € |
ferienhaus-rügen.de | 2011-09 | 1.500,00 € |
ames.de | 2011-09 | 1.950,00 € |
upstore.de | 2011-09 | 2.000,00 € |
spiritual.de | 2011-09 | 2.500,00 € |
livecasino.de | 2011-09 | 5.100,00 € |
fertigkuchen.de | 2011-09 | 6.750,00 € |
herr.de | 2011-09 | 8.000,00 € |
outletcity.de | 2011-09 | 10.000,00 € |
spielzeug-paradies.de | 2011-09 | 1.361,00 € |
xanten-aktuell.de | 2011-09 | 1.250,00 € |
erfolgspaket.de | 2011-09 | 1.190,00 € |
italianfashion.de | 2011-09 | 700,00 € |
fluppt.de | 2011-09 | 700,00 € |
wobile.de | 2011-09 | 750,00 € |
mygym.de | 2011-09 | 850,00 € |
pro-heddesheim.de | 2011-09 | 850,00 € |
vip-escorts.de | 2011-09 | 859,00 $ |
moneymaster.de | 2011-09 | 1.000,00 € |
column.de | 2011-09 | 1.100,00 € |
ferienhaus-ruegen.de | 2011-09 | 1.190,00 € |
ferien-auf-dem-bauernhof.de | 2011-09 | 710,00 € |
labdiscount.de | 2011-09 | 2.500,00 € |
avana.de | 2011-09 | 1.250,00 $ |
good-deal.de | 2011-09 | 1.250,00 € |
segelshop.de | 2011-09 | 1.350,00 € |
webhandwerker.de | 2011-09 | 1.500,00 € |
outletgalerie.de | 2011-09 | 1.650,00 € |
ant-marketing.de | 2011-09 | 1.700,00 € |
immobilienplatz.de | 2011-09 | 1.785,00 € |
mystylist.de | 2011-09 | 1.785,00 € |
arshia.de | 2011-09 | 1.990,00 € |
griechenland-immobilie.de | 2011-09 | 1.200,00 € |
freigegeben.de | 2011-09 | 1.190,00 € |
studio-babelsberg.de | 2011-09 | 1.000,00 € |
platincard.de | 2011-09 | 750,00 € |
mytax.de | 2011-09 | 750,00 € |
mysteuer.de | 2011-09 | 750,00 € |
holztisch.de | 2011-09 | 800,00 € |
handytanke.de | 2011-09 | 800,00 € |
blackwater.de | 2011-09 | 825,00 € |
permanentehaarentfernung.de | 2011-09 | 899,00 € |
videoreporter.de | 2011-09 | 900,00 € |
hubwagen-online.de | 2011-09 | 950,00 € |
wellnesshotel24.de | 2011-09 | 1.000,00 € |
kampomedizin.de | 2011-10 | 700,00 € |
onlinevergleich24.de | 2011-10 | 750,00 € |
zahn-weh.de | 2011-10 | 750,00 € |
reformkost.de | 2011-10 | 850,00 € |
richter-dtp.de | 2011-10 | 975,00 € |
fashionworld.de | 2011-10 | 1.080,00 € |
astral.de | 2011-10 | 1.100,00 € |
myplus.de | 2011-10 | 1.140,00 € |
fernbus.de | 2011-10 | 10.000,00 € |
lifestore.de | 2011-10 | 8.000,00 € |
trucks4u.de | 2011-10 | 3.750,00 € |
sightseeing-tour.de | 2011-10 | 1.250,00 € |
entrepreneurs.de | 2011-10 | 1.500,00 € |
webweek.de | 2011-10 | 1.800,00 € |
forum-thailand.de | 2011-10 | 1.900,00 € |
lintec.de | 2011-10 | 1.900,00 € |
abito.de | 2011-10 | 2.200,00 € |
erziehen.de | 2011-10 | 2.600,00 € |
b2b-forum.de | 2011-10 | 2.800,00 € |
e-gas.de | 2011-10 | 1.200,00 € |
jonglage.de | 2011-10 | 1.200,00 € |
bestatter-hannover.de | 2011-10 | 1.950,00 € |
hochzeitspalast.de | 2011-10 | 1.000,00 € |
lagerverkauf-moebel.de | 2011-10 | 1.299,00 € |
german-online-marketing.de | 2011-10 | 1.300,00 € |
solidstatedrive.de | 2011-10 | 1.300,00 € |
szgedenken.de | 2011-10 | 1.500,00 € |
elissa.de | 2011-10 | 2.000,00 € |
ladenausstattung.de | 2011-10 | 2.000,00 € |
gps.de | 2011-10 | 34.000,00 € |
peenestrom.de | 2011-10 | 950,00 € |
dsva.de | 2011-10 | 750,00 € |
partnerfonds.de | 2011-10 | 2.000,00 € |
eurozaun.de | 2011-10 | 2.500,00 € |
gojo.de | 2011-10 | 2.500,00 € |
hundeland.de | 2011-10 | 3.400,00 € |
mobisave.de | 2011-10 | 4.000,00 € |
onlineliga.de | 2011-10 | 5.000,00 € |
quarxs.de | 2011-10 | 714,00 € |
ppw.de | 2011-10 | 750,00 € |
frage.de | 2011-10 | 35.000,00 € |
darts-shop.de | 2011-10 | 850,00 € |
reportagen.de | 2011-10 | 2.000,00 € |
touriseum.de | 2011-10 | 1.690,00 € |
onlinegrusskartenservice.de | 2011-10 | 1.550,00 € |
vendis.de | 2011-10 | 1.500,00 € |
seeschlösschen.de | 2011-10 | 1.500,00 € |
medidaprix.de | 2011-10 | 1.500,00 € |
firemail.de | 2011-10 | 1.400,00 € |
it-job.de | 2011-10 | 1.190,00 € |
doeker.de | 2011-10 | 1.100,00 € |
heilmethoden.de | 2011-10 | 1.000,00 € |
sagsdoch.de | 2011-10 | 1.000,00 € |
mycareercoach.de | 2011-10 | 998,00 € |
pinntafeln.de | 2011-10 | 950,00 € |
reifen123.de | 2011-10 | 750,00 € |
reifen-123.de | 2011-10 | 750,00 € |
gneise.de | 2011-10 | 700,00 € |
planetmedia.de | 2011-10 | 2.000,00 € |
skischuhe.de | 2011-10 | 2.550,00 € |
newslettersystem.de | 2011-10 | 1.250,00 € |
gsame.de | 2011-10 | 1.221,00 € |
teamhunting.de | 2011-10 | 1.200,00 € |
muskelkater.de | 2011-10 | 1.200,00 € |
stromshop.de | 2011-10 | 1.000,00 € |
lila-haus.de | 2011-10 | 950,00 € |
oceans.de | 2011-10 | 850,00 € |
probe-lesen.de | 2011-10 | 850,00 € |
putz.de | 2011-10 | 818,00 € |
bandbuchen.de | 2011-10 | 800,00 € |
nova.de | 2011-10 | 4.000,00 € |
adserver.de | 2011-10 | 13.000,00 € |
merlot-wein.de | 2011-10 | 700,00 € |
soundfield.de | 2011-10 | 700,00 € |
pkwversicherung.de | 2011-10 | 740,00 € |
apotheken-news.de | 2011-10 | 800,00 € |
fkim-online.de | 2011-11 | 1.200,00 € |
online-filiale.de | 2011-11 | 1.299,00 € |
blue-angel.de | 2011-11 | 1.400,00 € |
thewatch.de | 2011-11 | 1.450,00 € |
blechspielzeug.de | 2011-11 | 1.475,00 € |
herba.de | 2011-11 | 1.550,00 € |
skipass24.de | 2011-11 | 1.650,00 € |
leuchtdisplay.de | 2011-11 | 1.800,00 € |
yogafashion.de | 2011-11 | 1.890,00 € |
my-pizza.de | 2011-11 | 2.500,00 € |
meine-startseite.de | 2011-11 | 2.500,00 € |
mysize.de | 2011-11 | 2.875,00 € |
simplitec.de | 2011-11 | 3.100,00 € |
artrion.de | 2011-11 | 1.100,00 € |
beds.de | 2011-11 | 1.100,00 € |
deinhaushalt.de | 2011-11 | 750,00 € |
pfalzlust.de | 2011-11 | 750,00 € |
zwergenaufstand.de | 2011-11 | 775,00 € |
clicktocall.de | 2011-11 | 775,00 € |
waschmaschinen-berlin.de | 2011-11 | 800,00 € |
openseminar.de | 2011-11 | 850,00 € |
laubsauger.de | 2011-11 | 875,00 € |
myhomeshop.de | 2011-11 | 950,00 € |
digmed.de | 2011-11 | 952,00 € |
myschluesseldienst.de | 2011-11 | 995,00 € |
myschlüsseldienst.de | 2011-11 | 995,00 € |
zahnärzte-mainz.de | 2011-11 | 1.001,00 € |
fab.de | 2011-11 | 50.000,00 $ |
baukloetze.de | 2011-11 | 3.500,00 € |
dispositionskredit.de | 2011-11 | 4.641,00 € |
finum.de | 2011-11 | 1.190,00 € |
sailbox.de | 2011-11 | 1.399,00 € |
metis.de | 2011-11 | 1.500,00 € |
luckyplanet.de | 2011-11 | 1.850,00 € |
blitzschach.de | 2011-11 | 1.899,00 € |
restaurantführer.de | 2011-11 | 2.100,00 € |
wirtschaftsberater.de | 2011-11 | 2.250,00 € |
p-konto.de | 2011-11 | 2.380,00 € |
4free.de | 2011-11 | 2.500,00 € |
tourismusumfrage.de | 2011-11 | 2.500,00 € |
autozentrum.de | 2011-11 | 3.500,00 € |
649.de | 2011-11 | 4.500,00 € |
rendito.de | 2011-11 | 1.000,00 € |
trucks4u.de | 2011-11 | 950,00 € |
quick-money.de | 2011-11 | 4.800,00 € |
id1.de | 2011-11 | 7.999,00 € |
hunger.de | 2011-11 | 11.900,00 € |
standesamt.de | 2011-11 | 14.875,00 € |
unterwaesche.de | 2011-11 | 39.999,00 € |
dialyse-lahr.de | 2011-11 | 700,00 € |
wandergebiet.de | 2011-11 | 700,00 € |
tactical-shop.de | 2011-11 | 725,00 € |
zettelwirtschaft.de | 2011-11 | 750,00 € |
hotels-bali.de | 2011-11 | 799,00 € |
fertighaus-24.de | 2011-11 | 800,00 € |
flyer-erstellen.de | 2011-11 | 927,00 € |
videomakler.de | 2011-11 | 4.760,00 € |
yogashop.de | 2011-11 | 2.400,00 € |
ssolar.de | 2011-11 | 900,00 € |
bienau.de | 2011-11 | 950,00 € |
kaufhaus-hamburg.de | 2011-11 | 990,00 € |
o0.de | 2011-11 | 1.000,00 € |
vintage.de | 2011-11 | 1.180,00 € |
kinderevents.de | 2011-11 | 1.190,00 € |
smsblaster.de | 2011-11 | 1.250,00 € |
euro-investor.de | 2011-11 | 1.299,00 € |
jahresringe.de | 2011-11 | 1.300,00 € |
takim.de | 2011-11 | 1.490,00 € |
ayurveda-online.de | 2011-11 | 1.750,00 € |
phantasiereisen.de | 2011-11 | 851,00 € |
arbeitsvermittlung24.de | 2011-11 | 850,00 € |
conversion-rate-optimierung.de | 2011-11 | 700,00 € |
remor-dachhaken.de | 2011-11 | 750,00 € |
wickelauflagen.de | 2011-11 | 750,00 € |
portrait-zeichnen.de | 2011-11 | 750,00 € |
skillgames.de | 2011-11 | 750,00 € |
my-schlüsseldienst.de | 2011-11 | 795,00 € |
fyfe.de | 2011-11 | 800,00 € |
gardaseecamping.de | 2011-11 | 800,00 € |
vroniplag.de | 2011-11 | 800,00 € |
shdsl.de | 2011-11 | 843,00 € |
conversionrateoptimierung.de | 2011-11 | 850,00 € |
bild-auf-leinwand.de | 2011-11 | 2.000,00 € |
jobangebote.de | 2011-11 | 10.099,00 € |
iqwissen.de | 2011-11 | 1.190,00 € |
bigprint.de | 2011-11 | 1.200,00 € |
my-handwerker.de | 2011-11 | 1.200,00 € |
hanflebensmittel.de | 2011-11 | 1.550,00 € |
ezigarette.de | 2011-11 | 2.000,00 € |
ibizareisen.de | 2011-11 | 2.180,00 € |
ferien-unterkunft.de | 2011-11 | 3.000,00 € |
planungsbuero.de | 2011-11 | 3.273,00 € |
müllbeutel.de | 2011-11 | 5.000,00 € |
wimp.de | 2011-11 | 6.500,00 € |
webdots.de | 2011-11 | 8.830,00 € |
heizkörper-shop.de | 2011-11 | 1.190,00 € |
ackerbau.de | 2011-11 | 1.010,00 € |
dozenten.de | 2011-11 | 2.000,00 € |
jetzt-überweisen.de | 2011-11 | 2.083,00 € |
regionalfenster.de | 2011-11 | 2.200,00 € |
comer-see.de | 2011-11 | 2.660,00 € |
bestattungsdienst.de | 2011-11 | 3.300,00 € |
baumkontrolle.de | 2011-11 | 3.600,00 € |
gerland.de | 2011-11 | 4.165,00 € |
blogigo.de | 2011-11 | 7.100,00 € |
mastertours.de | 2011-11 | 750,00 € |
sleever.de | 2011-11 | 795,00 € |
cloudmanagement.de | 2011-11 | 941,00 € |
architektur-consulting.de | 2011-12 | 950,00 € |
motor-shop.de | 2011-12 | 1.000,00 € |
wanderparadies.de | 2011-12 | 1.200,00 € |
musterknaben.de | 2011-12 | 1.300,00 € |
opendeck.de | 2011-12 | 1.400,00 € |
pan-adress.de | 2011-12 | 1.500,00 € |
madeinheaven.de | 2011-12 | 2.100,00 € |
energiewerk.de | 2011-12 | 2.300,00 € |
cinetec.de | 2011-12 | 2.380,00 € |
isaac.de | 2011-12 | 2.500,00 € |
immo8.de | 2011-12 | 850,00 € |
brandenburg-fleischwaren.de | 2011-12 | 800,00 € |
voetsch.de | 2011-12 | 1.300,00 € |
neulich.de | 2011-12 | 1.500,00 € |
lotto-welt.de | 2011-12 | 2.200,00 € |
nx.de | 2011-12 | 4.100,00 € |
online-nachhilfe.de | 2011-12 | 4.760,00 € |
mrm.de | 2011-12 | 6.850,00 € |
besthaus.de | 2011-12 | 750,00 € |
cloudseven.de | 2011-12 | 750,00 € |
naturfarben-berlin.de | 2011-12 | 800,00 € |
sprungseile.de | 2011-12 | 800,00 € |
gamepartner.de | 2011-12 | 2.999,00 € |
solarstromspeicher.de | 2011-12 | 3.750,00 € |
viacon.de | 2011-12 | 1.400,00 € |
baufit.de | 2011-12 | 1.500,00 € |
base-chat.de | 2011-12 | 1.825,00 € |
85.de | 2011-12 | 4.505,00 € |
92.de | 2011-12 | 4.099,00 € |
93.de | 2011-12 | 4.099,00 € |
trenchcoat.de | 2011-12 | 3.800,00 € |
trenduhren.de | 2011-12 | 2.500,00 € |
supr.de | 2011-12 | 2.090,00 € |
psychotherapie-muenster.de | 2011-12 | 1.400,00 € |
derperfekteplan.de | 2011-12 | 1.250,00 € |
kleidermotten.de | 2011-12 | 1.200,00 € |
zoorama.de | 2011-12 | 3.800,00 € |
chathaus.de | 2011-12 | 5.500,00 € |
relevance.de | 2011-12 | 700,00 € |
suedlicht.de | 2011-12 | 950,00 € |
oele.de | 2011-12 | 1.000,00 € |
kleiderwechsel.de | 2011-12 | 1.000,00 € |
sparkonto.de | 2011-12 | 13.100,00 € |
euroffice.de | 2011-12 | 1.000,00 € |
ypd.de | 2011-12 | 1.002,00 $ |
marini.de | 2011-12 | 2.000,00 € |
98.de | 2011-12 | 4.099,00 € |
vorsorge24.de | 2011-12 | 1.400,00 € |
cron.de | 2011-12 | 1.411,00 € |
scribo.de | 2011-12 | 1.500,00 € |
indexonline.de | 2011-12 | 1.650,00 € |
aske.de | 2011-12 | 2.000,00 € |
werkstatttermin.de | 2011-12 | 2.200,00 € |
vvi.de | 2011-12 | 2.500,00 € |
empl.de | 2011-12 | 2.800,00 € |
kletterseil.de | 2011-12 | 1.400,00 € |
chamilia.de | 2011-12 | 1.250,00 € |
